Los 54 mejores rooftops y azoteas en Italia en 2026
Las ciudades en Italia por número de rooftops
El mejor valorado: Adèle Mixology Lounge (4,5/5)
El mejor valorado: Horto (4/5)
El mejor valorado: Angel Roofbar & Dining (4,5/5)
El mejor valorado: The NIQ Bar (4,5/5)
El mejor valorado: Gabrielli Rooftop Terrace (4/5)
El top 20 de rooftops en Italia
| Puesto | Rooftop | Ciudad | Nota de la redacción | Nivel de precio | Tipo de local | Vistas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adèle Mixology Lounge | RomaItalia | 4,5/5 | Nivel de precio 5 de 5 | Bar, Hotel | Vista excepcional |
| 2 | La Terrazza dei Papi | RomaItalia | 4,5/5 | Nivel de precio 5 de 5 | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 3 | Terrazza Les Etoiles | RomaItalia | 4,5/5 | Nivel de precio 5 de 5 | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 4 | Angel Roofbar & Dining | FlorenciaItalia | 4,5/5 | Nivel de precio 4 de 5 | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 5 | B-Roof | FlorenciaItalia | 4,5/5 | Nivel de precio 5 de 5 | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 6 | The NIQ Bar | NápolesItalia | 4,5/5 | – | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 7 | Hassler 7th Floor Terrace | RomaItalia | 4,5/5 | Nivel de precio 5 de 5 | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 8 | Bidder Terrace | NápolesItalia | 4,5/5 | Nivel de precio 5 de 5 | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 9 | Empireo Rooftop | FlorenciaItalia | 4,5/5 | – | Bar, Hotel | Vista excepcional |
| 10 | Sky Lounge | NápolesItalia | 4,5/5 | Nivel de precio 5 de 5 | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 11 | Aroma | RomaItalia | 4,5/5 | – | Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 12 | Gabrielli Rooftop Terrace | VeneciaItalia | 4/5 | Nivel de precio 5 de 5 | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 13 | Horto | MilánItalia | 4/5 | – | Bar, Restaurante | Vista excepcional |
| 14 | La Terrazza Bar | VeneciaItalia | 4/5 | – | Bar, Hotel | Vista excepcional |
| 15 | La Terrazza dei Barbanti | NápolesItalia | 4/5 | – | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 16 | Retrobottega | RomaItalia | 4/5 | – | Bar, Restaurante | Vista excepcional |
| 17 | Settimo | RomaItalia | 4/5 | – | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 18 | Ambrosia Rooftop | RomaItalia | 4/5 | Nivel de precio 5 de 5 | Bar, Restaurante, Hotel | Vista panorámica |
| 19 | Gigi Rigolatto Roma | RomaItalia | 4/5 | Nivel de precio 5 de 5 | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
| 20 | Oro Bistrot | RomaItalia | 4/5 | Nivel de precio 5 de 5 | Bar, Restaurante, Hotel | Vista excepcional |
Nota de la redacción y nivel de precio: descubre nuestro método de selección y valoración.
Rooftops en Italia por tema
-
Rooftops con restaurante
-
Rooftops de hotel
-
Rooftops con vistas excepcionales
-
Rooftops románticos
-
Rooftops con vistas a la basílica de San Pedro
-
Rooftops con vistas al Duomo
Preguntas frecuentes sobre los rooftops en Italia
¿Qué ciudad tiene más rooftops en Italia?
Roma, con 19 locales en nuestra selección.
¿Cuál es el rooftop mejor valorado en Italia?
Según la nota de la redacción, los mejor valorados son Adèle Mixology Lounge, La Terrazza dei Papi y Terrazza Les Etoiles, con 4,5/5.
¿Dónde encontrar un rooftop con piscina en Italia?
En nuestra selección, 2 ciudades tienen rooftops con piscina: Milán (3) y Florencia (2).
